2026世界杯亚洲区预选赛第三阶段小组赛实时更新,出线形势、积分排名、赛程预告一网打尽。
| # | 球队 | 赛 | 积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 16 |
| 2 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 13 |
| 3 | 🇺🇿 乌兹别克 | 6 | 10 |
| 4 | 🇦🇪 阿联酋 | 6 | 9 |
| 5 | 🇰🇬 吉尔吉斯 | 6 | 4 |
| 6 | 🇰🇵 朝鲜 | 6 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 18 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 13 |
| 3 | 🇸🇦 沙特 | 6 | 11 |
| 4 | 🇨🇳 中国 | 6 | 7 |
| 5 | 🇴🇲 阿曼 | 6 | 5 |
| 6 | 🇮🇩 印尼 | 6 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 15 |
| 2 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 12 |
| 3 | 🇯🇴 约旦 | 6 | 10 |
| 4 | 🇴🇲 阿曼 | 6 | 6 |
| 5 | 🇰🇼 科威特 | 6 | 3 |
| 6 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 6 | 2 |
2026世界杯亚洲区共有8.5个名额。第三阶段18支球队分为3组,每组前两名直接晋级,第三、第四名进入第四阶段附加赛。卡塔尔作为东道主直接参赛,但预选赛仍作为亚洲区赛事进行。
比赛采用主客场循环,积分决定排名。若积分相同,依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
日本队三笘薰、久保建英领衔;韩国孙兴慜、李刚仁状态火热;伊朗塔雷米、阿兹蒙冲击力十足。中国队依靠武磊、蒋光太等归化球员力争附加赛资格。
每轮都有爆冷可能,例如印尼主场逼平澳大利亚,巴勒斯坦坚韧防守。关注积分榜每日变化。